|
贵州省黔西南境内一锰矿权低价转让
发布时间
Friday, July 30, 2010
阅读次数
411
|
|
|
|
|
| 项目主要内容 |
| 编号 | SW2010M10 |
| 项目名称 | 贵州省黔西南境内一锰矿权低价转让 |
| 矿种类 | 有色金属 |
| 矿地域 | - |
| 储量情况 | 420万吨 |
| 品位情况 | 矿石含P0.025%,一般0.08%;含二氧化化硅2.75%~39.64%,一般11.20% 矿区矿体(层)真厚0.54~0.62米,平均0.59米,工程品位(锰)10.55~44.67%,矿床品位30.60%。 |
| 地质概况 | 本矿山普查区内锰矿石以氧化锰矿石为主,其次为碳酸锰矿石,二者呈渐变关系,无明显界线,矿石含P0.025%,一般0.08%;含二氧化化硅2.75%~39.64%,一般11.20% 矿区矿体(层)真厚0.54~0.62米,平均0.59米,工程品位(锰)10.55~44.67%,矿床品位30.60%.
目前除探矿权已具备外,还有贵州省矿产资源储量备案证明资料汇交凭证,申请采矿权的划定矿区范围地市已批,因本人资金短缺,急需合伙开发或转让,有意者请联系:13017057511;15285478088郑先生
|
| 探矿权 | 是 |
| 采矿权 | 否 |
| 矿区面积 | 7.37平方公里 |
| 出让或合作意向 | 面谈 |
| 项目联系信息 |
| 单位名称 | 安龙县花障坪锰矿 |
| 联系人 | 13017057511 |
| 电话 | |
| 地址 | 贵州省贞丰县建设路34号 |
| email | 1320646451@qq.com |
| 传真 | |
| 声明: 该项目由网站用户录入,本网站对其录入的资料和其真实性均不承担任何法律责任。 |
|
上一篇:福建龙岩优质煤矿低价转让 下一篇:没有了
|
|